Canada Français
45
Fonctionnalités
Spécifications
SKSCR2401P
Colonne de réfrigération intégrée de 24 po
INNOVATION | Compatible avec la technologie Wi-Fi et l’application SmartThinQMD pour iPhone ou Android | Oui | |
---|---|---|---|
Compresseur linéaire à inverseur | Oui | ||
DIMENSIONS ET POIDS | Capacité | 13.9 cu. ft. | |
Largeur totale (en pouces) | 23 3/4 | ||
Hauteur totale (en pouces) | 83 1/2 Min. – 84 1/2 Max. | ||
Profondeur totale sans les poignées (en pouces) | 23 7/8 | ||
Poids net (approx.) | 324 | ||
Poids à l’expédition (approx.) | 373 | ||
ACCESSOIRES | Accessoires en option | Ensemble de panneau, poignée et coup de pied en acier inoxydable | |
Accessoires en option | Ensemble pour personnalisation de la porte | ||
Accessoires en option | Poignée en aluminium brossé | ||
Accessoires en option | Filtre à eau de remplacement | ||
GARANTIE | Garantie limitée, pièces et main-d’œuvre | 3 ans | |
Garantie limitée sur le système de refroidissement, pièces et main-d’œuvre | 5 ans | ||
Garantie limitée sur le système de refroidissement, pièces seulement | 10 ans | ||
Respect des produits
La précision, le rendement et la polyvalence nous permettent d’offrir des outils de cuisine qui respectent les produits sur tous les plans. C’est cela, le Respect des produitsMC.
Galerie
Découvrez comment nous faisons preuve de respect pour les produits sur tous les plans.
Service à la clientèle
Chaque jour sans un appareil fonctionnel est une occasion manquée de savourer un délicieux repas, c’est pourquoi nous offrons le meilleur plan d’entretien de l’industrie avec une garantie de trois ans assortie.